當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本RION理音 > 噪音計/聲級計 > RION NL-42理音噪音計
簡要描述:理音噪音計具有能夠測量聲,等效噪聲級,噪聲級*大值及*小值,以及時間率噪聲級,噪聲暴露聲級的功能,并將測量結(jié)果記錄于本體內(nèi)存或SD卡。采用單一量程,無需切換量程。安裝防風(fēng)罩時也能符合規(guī)格;NL-52聲級計 。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | RION/日本理音 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
理音噪音計具有能夠測量聲,等效噪聲級,噪聲級大值及小值,以及時間率噪聲級,噪聲暴露聲級的功能,并將測量結(jié)果記錄于本體內(nèi)存或SD卡。采用單一量程,無需切換量程。安裝防風(fēng)罩時也能符合規(guī)格。
產(chǎn)品特點:
具有能夠測量聲,等效噪聲級,噪聲級大值及小值,以及時間率噪聲級,噪聲暴露聲級的功能,并將測量結(jié)果記錄于本體內(nèi)存或SD卡。
采用單一量程,無需切換量程。
安裝防風(fēng)罩時也能符合規(guī)格。
使用帶背光的3英寸TFT測色液晶,并裝備觸摸屏。
輸出端口備有交流輸出端口,直流輸出端口,RS-232C輸出端口及USB端口。
本體具有IP54(麥克風(fēng)除外)防水性能,能夠進行室外測量。
產(chǎn)品配置:
手提帶×1便攜盒×1防風(fēng)罩×1說明書×15號干電池×4防風(fēng)罩脫落橡膠×1
理音噪音計技術(shù)參數(shù):
型號 | RION NL-42普通聲級計 | RION NL-52精密聲級計 | RION NL-62精密聲級計 | |
批準號 | 第SLS111號 | 第SLF112號 | 第SLF123號 | |
執(zhí)行標準 | IEC 61672-1:2002 Class 2JIS C 1509-1:2005 Class 2ANSI S1.4-1983 Type 2ANSI S1.4-1985 Type 2ANSI S1.43-1997 Type 2 | IEC 61672-1:2002 Class 1JIS C 1509-1:2005 Class 1ANSI S1.4-1983 Type 1ANSI S1.4-1985 Type 1ANSI S1.43-1997 Type 1 | IEC 61672-1:2002 Class 1JIS C 1509-1:2005 Class 1ANSI S1.4-1983 Type 1ANSI S1.4-1985 Type 1ANSI S1.43-1997 Type 1IOS 7196:1995 | |
麥克風(fēng) | 型號 | UC-52 | UC-59 | UC-59L |
靈敏度 | -33dB | -27dB | -27dB | |
自雜音級 | A計權(quán) | 不高于19dB | 不高于17dB | 不高于17 dB |
C計權(quán) | 不高于27dB | 不高于25dB | 不高于25 dB | |
Z計權(quán) | 不高于32dB | 不高于30dB | 不高于35 dB | |
G計權(quán) | 不高于42 dB | |||
頻率測量范圍 | 20Hz~8KHz | 20Hz~20KHz | 1Hz~20kHz | |
附加運算 | 作為與運算同時進行測量的功能,下列測量中可實現(xiàn)任意一項C計權(quán)峰值聲級LcpeakZ計權(quán)峰值聲級Lzieq*2C計權(quán)時間平均聲級Lceq因附加運算的頻率計權(quán)與副通道的頻率計權(quán)連動,所以當副通道為C計權(quán)(Z計權(quán))時,就有可能選擇附加運算Lceq以及Lcpeak(Lzpeak) | 作為與運算同時進行測量的功能,下列測量中可實現(xiàn)任意一項C計權(quán)峰值聲級LcpeakG計權(quán)時間平均聲級LGeqZ計權(quán)峰值聲級Lzieq*2C計權(quán)時間平均聲級Lceq因附加運算的頻率計權(quán)與副通道的頻率計權(quán)連動,所以當副通道為C計權(quán)(Z計權(quán))時,就有可能選擇附加運算Lceq以及Lcpeak(Lzpeak)※因附加運算的頻率計權(quán)與副通道的頻率計權(quán)連動,所以當副通道為A計權(quán)時,就有可能選擇 LA?eq、LA?max,當其為C計權(quán)、G計權(quán)、Z計權(quán)時,就有可能選擇附加運算LCeq以及LCpeak、LGeq、LZpeak | ||
量程 | A計權(quán) 25dB~130dBC計權(quán) 33dB~130dBZ計權(quán) 38dB~130dBC計權(quán)峰值聲級 55dB~141dBZ計權(quán)峰值聲級 60dB~141dB | A計權(quán) 25dB~138dBC計權(quán) 33dB~138dBG計權(quán) 43dB~138dBZ計權(quán) 50dB~138dBC計權(quán)峰值聲級 60dB~141dBZ計權(quán)峰值聲級 65dB~141dB | ||
測量功能 | 對被選擇的時間計權(quán)特性.頻率計權(quán)特性就以下項目進行同時測量 | |||
運算(主通道) | 噪音暴露聲級 LE時間平均聲級 Leq時間計權(quán)聲級 Lp時間率聲級Ln(05,10,50,90,95)大5個時間計權(quán)聲級的大值Lmax時間計權(quán)聲級的小值Lmin | |||
運算(副通道) | 時間計權(quán)聲級 Lp | |||
運算時間 | 通過10秒,1,5,10,15,30分,1,8,24小時以及手動,可以設(shè)置為任意的時間;手動運算時間:長24小時 | |||
頻率計權(quán)特性 | A,C以及Z計權(quán) | |||
時間計權(quán)特性 | 快(Fast)以及慢(Slow) | |||
聲級范圍切換器 | 無(動態(tài)范圍113dB) | |||
柱狀圖范圍 | 大110dB(20~130dB) | |||
柱狀圖切換 | 柱狀圖的上限,下限設(shè)置為每隔10dB | |||
數(shù)據(jù)呼出 | 對存儲數(shù)據(jù)進行瀏覽 | |||
設(shè)置記憶 | 可在內(nèi)存中保存,呼出大5組為止的設(shè)置.可通過對預(yù)先存放在SD卡內(nèi)文件的設(shè)置進行啟動 | |||
波形 | 文件形式 | 非壓縮波形WAVE文件 | ||
收錄*3 | 采樣頻率 | 從48kHz,24kHz,12kHz選擇 | ||
數(shù)據(jù)長 | 從24位,16位選擇 | |||
輸出 | 直流輸出 | 通過運算被選擇的頻率計權(quán)特性,輸出直流信號 | ||
輸出電壓 | 全幅柱狀圖顯示時為2.5V,25mV/Db | |||
交流輸出 | 通過運算被選擇或從A,C,Z選擇頻率計權(quán)特性,輸出交流信號 | |||
輸出電壓 | 全幅柱狀圖顯示時為1Vrms(實效值) | |||
比較輸出*2 | 通過集電極開路輸出(大接入電壓24V,大電流60mA,允許損耗300mW)超過設(shè)置的等級即會跳ON | |||
USB | 連接計算機,可作為可移動硬盤認出可通過通訊指令進行控制 | |||
RS-232C通訊 | 可通過使用電纜,進行RS-232C通訊 | |||
數(shù)據(jù)連續(xù) | 瞬時值 | Lp | ||
輸出*2 | 運算值 | Leq,Lmax,Lmin,Lpeak | ||
輸出間隔 | 100ms,1s | |||
實效值檢出回路 | 數(shù)碼運算方式 | |||
采樣周期 | Lp.Leq.Le.Lmin.Lpeak:20.8us(采樣頻率48KHz) Ln:100ms | |||
校正 | 計量法:通過內(nèi)藏電氣信號進行電氣校正;JIS.IEC:通過NC-74進行音響校正 | |||
校準功能 | 防風(fēng)罩校準功能,安裝了防風(fēng)罩時亦符合JIS C 1509-1.IEC 61672-1 | |||
擴散音場校準功能,在擴散音場對頻率計權(quán)進行校準,使其符合規(guī)格(ANSI S1.4) | ||||
延遲時間 | 設(shè)置"開始"鍵被按下后開始測量的時間(OFF,1,3,5,10秒) | |||
就近數(shù)據(jù)刪除功能(數(shù)據(jù)刪除功能) | 用PAUSE/CONT鍵暫時中斷測量時,中斷時起溯源設(shè)置時間的數(shù)據(jù)將從運算中除外(OFF,1,3,5秒) | |||
顯示 | 附帶背光的TFT彩色半透明液晶顯示器WQVGA(400×240 dots),液晶顯示器帶觸摸屏(靜電容量式)控制 | |||
數(shù)值顯示更新周期 | 1s | |||
柱狀圖更新周期 | 100ms | |||
存儲 | 手動 | 通過手動操作在每個地址記錄測量結(jié)果 | ||
記錄數(shù)據(jù)數(shù) | 內(nèi)存:大1000組數(shù)據(jù)SD卡:根據(jù)SD卡容量而定 | |||
自動 | 自動對每個設(shè)置時間的瞬間值(Lq模式)每個設(shè)置時間的運算值(Leq模式)進行連續(xù)記錄 | |||
Lp存儲周期 | 100ms,200ms,1s,Leq 1s | |||
Leq運算周期 | 10秒,1,5,10,15,30分,1,8,24小時 | |||
測量時間 | 長1000小時(根據(jù)SD卡的容量而定) | |||
打印 | 用打印機DPU-414打印測試結(jié)果 | |||
電源 | AC適配器NC-98C,5號干電池4節(jié) | |||
防水防塵功能*4 | IP等級:IP54(麥克風(fēng)部分除外) | |||
尺寸/重量 | 250×76×33mm,約400g(含電池) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼