當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 哈納HANNA > 哈納濁度儀 > HI93703C哈納代理濁度儀
簡(jiǎn)要描述:HI93703C哈納代理濁度儀,測(cè)量范圍:0.00 to 50.00 、50 to 1000 FTU
詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
HI93703C哈納代理濁度儀
HI93703C具有自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換,F(xiàn)TU為福爾馬肼濁度單位,散射濁度測(cè)定法,符合ISO7027標(biāo)準(zhǔn),CAL CHECK校驗(yàn)校準(zhǔn)功能hanna代理
GLP管理功能,查詢?cè)O(shè)置、校準(zhǔn)、時(shí)間等信息,手動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):0、10、500 FTUhanna代理
RS232 數(shù)據(jù)接口、199 組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)管理【僅限HI93703-11】哈納代理
HI93703C哈納代理濁度儀
HI93703-11哈納濁度儀 | HI93703濁度儀 | |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 1000 FTU | 0.00 to 1000 FTU |
解析度 | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) |
精度@25°C/77°F | 讀數(shù)±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準(zhǔn) | 讀數(shù)±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準(zhǔn) |
測(cè)量方法 | 散射濁度測(cè)定法,符合ISO7027濁度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 散射濁度測(cè)定法,符合ISO7027濁度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)三點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):0、10、500FTU | 手動(dòng)三點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):0、10、500FTU |
光學(xué)系統(tǒng) | 定制接收器暨光源系統(tǒng) | 定制接收器暨光源系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼