當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國福祿克Fluke > 熱像儀 > Ti50FT Ti55FT福祿克Fluke熱像儀
簡要描述:Ti50FT Ti55FT 福祿克Fluke熱像儀Fluke Ti50FT和Ti55FT熱像儀為需要良好的儀器性能的專業(yè)人員提供了一款功能較強(qiáng)的熱像產(chǎn)品系列。Ti50FT和Ti55FT可生成同類儀器中較大和較清晰的圖像,IR-Fusion功能可以更好的確定目標(biāo)位置。Ti50FT和Ti55FT熱像儀廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)巡檢,電氣及機(jī)械設(shè)備檢測,電子及機(jī)電產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)管理等。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
Ti50FT Ti55FT 福祿克Fluke熱像儀
Fluke Ti50FT和Ti55FT熱像儀為需要良好的儀器性能的專業(yè)人員提供了一款功能較強(qiáng)的熱像產(chǎn)品系列。Ti50FT和Ti55FT可生成同類儀器中較大和較清晰的圖像,IR-Fusion功能可以更好的確定目標(biāo)位置。Ti50FT和Ti55FT熱像儀廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)巡檢,電氣及機(jī)械設(shè)備檢測,電子及機(jī)電產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)管理等。
Ti50FT Ti55FT 福祿克Fluke熱像儀技術(shù)參數(shù)
溫度測量 | |
校準(zhǔn)的溫度范圍 | -20 °C 至 350 °C(-4 至 662 °F),共 2 個(gè)量程 |
量程 1 | -20 °C 至 100 °C(-4 至 212 °F) |
量程 2 | -20 °C 至 350 °C(-4 至 662 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2%,取較大值 |
測試模式 | 中心點(diǎn)、中心框(區(qū)域最小值/最大值、平均值) |
發(fā)射率修正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) |
成像性能 | |
熱視場 (FOV) | 20 mm 鏡頭 23 ° x 17 ° 視場 10.5 mm 鏡頭 42 ° x 32 ° 54 mm 鏡頭 9 ° x 6 ° |
空間分辨率 (IFOV) | 1.30 mRad |
熱敏度 (NETD) | ≤ 0.07 °C (70 mK)(30 °C 時(shí)) |
檢測器數(shù)據(jù)采集 | 60 Hz |
焦點(diǎn) | SmartFocus;一指通連續(xù)聚焦 |
紅外數(shù)碼變焦 | 2x |
探測器類型 | 320 x 240 焦平面陣列,帶有 25 微米間距的 Vanadium Oxide (VOx) 非制冷微量熱型探測器 |
光譜帶 | 8 µm 至 14 µm |
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 增強(qiáng)的自動(dòng)全時(shí)成像功能 |
可見光熱像儀操作模式 | *熱紅外光、*可見光或熱紅外光-可見光組合圖像。畫中畫 |
可見光熱像儀 | 1280 x 1024 像素,全色 |
可見光數(shù)字縮放 | 2x |
圖像顯示方式 | |
數(shù)字顯示屏 | 5 英寸寬大高分辨率數(shù)字顯示屏 |
LCD 背光燈 | 陽光下可讀彩色液晶顯示屏 |
視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 |
可選鏡頭(僅適用于購買時(shí)) | |
54 mm 長焦鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場 (FOV) | 9o 水平 x 6o 垂直 |
空間分辨率 (IFOV) | 0.47 mRad |
最小焦距 | 0.6 m |
10.5 mm 廣角鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場 (FOV) | 42 o 水平 x 32 o 垂直 |
空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mRad |
最小焦距 | 0.3 m |
圖像捕獲和數(shù)據(jù)存儲 | |
存儲介質(zhì) | 小巧閃存卡可存儲 1000 多張紅外圖像(標(biāo)準(zhǔn) 1 GB 卡) |
支持的文件格式 | 包含 14 位測量數(shù)據(jù)??蓪?dǎo)出 JPEG、BMP、PCX、PNG 和 PSD。 |
接口和軟件 | |
接口 | 隨附小型閃存卡讀卡器 |
軟件 | SmartView;隨附全套分析和報(bào)告軟件 |
激光 | |
分類 | II 級 |
激光瞄準(zhǔn) | 將熱圖像和可見光圖像合并時(shí),激光點(diǎn)顯示在屏幕上 |
控制和調(diào)節(jié) | |
安裝控件 | 日期/時(shí)間、溫度設(shè)備 C/F/K、語言、標(biāo)度和 LCD 亮度(高/中/低) |
圖像控件 | 水平、跨度、自動(dòng)調(diào)節(jié)(連續(xù)/手動(dòng)) |
屏顯指示器 | 電池狀態(tài)、目標(biāo)發(fā)射率、背景溫度和實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
安裝控件 | 日期/時(shí)間、溫度設(shè)備 C/F/K、語言、標(biāo)度和 LCD 亮度(高/中/低) |
電能,電池壽命 | |
電池類型 | 可充電鋰離子智能電池,可現(xiàn)場更換 |
電池操作時(shí)間 | 連續(xù)工作 3 小時(shí)(啟用 IR-Fusion 時(shí)連續(xù)工作 2 小時(shí)) |
電池充電 | 2 槽智能充電器,由 AC 插座供電 |
交流電工作 | 交流適配器 110/220 V 交流,50/60 Hz(僅限 Ti55) |
節(jié)能 | 自動(dòng)關(guān)閉和休眠模式 |
環(huán)保和機(jī)械設(shè)計(jì) | |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
相對濕度 | 工作和儲存濕度,10% 到 95%,非冷凝 |
防水防塵性 | IP54 |
重量(含電池) | 1.95 kg (4.3 lbs) |
攝像儀(高x寬x深) | 162 x 262 x 101 mm (6.5 x 10.5 x 4.0 in) |
其他 | |
保修期 | 2 年 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼