當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國FLIR > 紅外熱像儀 > H21 H21Pro海康微影HIKVISION便攜式紅外測溫熱像儀
簡要描述:H21 H21Pr??滴⒂癏IKVISION便攜式紅外測溫熱像儀新經(jīng)濟型雙光手持測溫熱像儀,可對環(huán)境中高溫目標進行精確測溫,幫助現(xiàn)場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全;256與160相比,圖像更清晰,細節(jié)更飽滿,是工程師人手的測溫利器。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測溫精度 | ±2 ℃ 或 讀數(shù)的±2%(取最大值) | 空間分辨率 | 256×192 |
測溫范圍 | -20 ℃~350 ℃ | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
H21 H21Pro??滴⒂癏IKVISION便攜式紅外測溫熱像儀
新經(jīng)濟型雙光手持測溫熱像儀,可對環(huán)境中高溫目標進行精確測溫,幫助現(xiàn)場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全;256與160相比,圖像更清晰,細節(jié)更飽滿,是工程師人手的測溫利器。
H21 H21Pr海康微影HIKVISION便攜式紅外測溫熱像儀技術(shù)參數(shù)
探測器類型 | 非制冷型探測器 |
探測器分辨率 | 256×192 |
響應(yīng)波段 | 8~14 μm |
IFOV | 3.3mrad |
NETD(噪聲等效溫差) | < 40mk(@25°C,F#=1.0) |
最小測量距離 | 30cm |
視場角 | 37.2°×50.0° |
光圈 | F1.0 |
精度 | ±2 ℃ 或 讀數(shù)的±2%(取最大值) |
測溫范圍 | -20 ℃~350 ℃ |
幀頻 | 25Hz |
顯示器 | 3.2英寸 LCD屏(240*320) |
畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 |
存儲 | 16G |
充電時間 | <3H@25℃ |
電池工作時間 | >6H,支持自動關(guān)機省電模式 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 221.7 mm × 73.5 mm × 80.5 mm |
重量 | 380g(含電池) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼