當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國福祿克Fluke > 紅外測溫儀 > IR-AH日本千野CHINO焦爐焦化紅外輻射測溫儀
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 進口 |
測量范圍 | 600C°-3000C° |
日本千野CHINO焦爐焦化紅外輻射測溫儀IR-AH
IR-AH系列是可動焦點型的、內部外部均配備數字顯示的攜帶型數字輻射溫度儀。
·最多可存儲1000個數據。
·標配可以連接電腦的通信功能。
·備有數據采集軟件。
·安裝微距鏡頭,可以測量φ1mm的微小面積。
日本千野CHINO焦爐焦化紅外輻射測溫儀IR-AH技術參數:
機種一覽
型號 | 機種·距離系數 |
IR-AHS | 中高溫用(100) |
IR-AHU | 高溫用(250) |
IR-AHT() | 低溫用(40) |
規(guī)格
機種 | 中高溫用 IR-AHS | 高溫用 IR-AHU | 低溫用 IR-AHT |
測定方式 | 狹帶域輻射溫度計 | 廣帶域輻射溫度計 | |
測定 溫度范圍 | 600~3000℃ | 900~3000℃ | -50~1000℃ |
檢出素子 | 硅 | 焦電元件 | |
測定波長 | 0.96μm | 0.65μm | 8~13μm |
精度 | 1500℃未滿:測定值的±0.5%±1digit 1500~2000℃未滿:測定值的±1%±1digit 2000℃以上:測定值的±2%±1digit | 200℃未滿:±2℃±1digit 200℃ 以上:測定值的±1%±1digit | |
重復性 | 1℃±1digit | ||
溫度漂移 | 測定值的0.015%/℃ | 300℃未滿:0.15℃/℃ 300℃以上700℃未滿: 測定值的0.005%/℃ 700以上:測定值的±0.025%/℃ | |
分辨率 | 1℃ | 1℃(50℃以上) | |
響應時間 | 0.5s | 1s | |
光學系 | 鏡頭可動焦點方式 | 可動焦點方式(IR-AHT) | |
距離系數: 測定距離L /測定口徑D | 100 | 250 | 40 |
測定距離 | 0.5~∞ | 0.7~∞ | |
測定口徑 | 測定距離/100 (φ、mm) | 測定距離/250 (φ、mm) | 測定距離/40 (φ、mm) |
取景 | 直視取景器 | ||
鏡頭口徑 | φ30mm | φ40mm | |
顯示 | LCD數字4位(取景器內部及外部顯示) | ||
數據存儲 功能 | 最大1000個數據 | ||
輻射率補償 | 1.00~0.10(0.01步進) | ||
信號演算 | 瞬時值、最大值、最小值、平均值 | ||
通信功能 | RS-232C(數據采集軟件另售) | ||
使用 溫度范圍 | 0~50℃ | ||
電源 | 單3干電池4個(可連續(xù)使用20小時) | ||
外殼材質 | ABS樹脂 | ||
重量 | 約700g |
產品咨詢
聯系我們
上海吉馨實業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯二路177弄4號樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼