當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本柯尼卡美能達(dá)KONICA MINOLTA > 測色儀 > CM-2300d便攜式積分球分光測色計(jì)
簡要描述:CM-2300d便攜式積分球分光測色計(jì)CM-2300d是一部便攜式的積分球分光測色計(jì),其多功能性能用于各種實(shí)際應(yīng)用之中。簡便的中文操作界面,應(yīng)用廣泛的多功能、便攜式積分球分光測色計(jì),控制顏色的理想測量產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
CM-2300d便攜式積分球分光測色計(jì)
CM-2300d是一部便攜式的積分球分光測色計(jì),其多功能性能用于各種實(shí)際應(yīng)用之中。簡便的中文操作界面,應(yīng)用廣泛的多功能、便攜式積分球分光測色計(jì),控制顏色的理想測量產(chǎn)品。
型號 | 分光測色計(jì) CM2300d |
---|---|
光源/觀測系統(tǒng) | d/8(散射光源,8度觀測角),配有 SCI(包括鏡面反射分量/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。) |
積分球大小 | ø52mm |
傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙列 40 元件) |
光譜分離設(shè)備 | 衍射光柵 |
波長范圍 | 360nm 到740nm |
波長間距 | 10nm |
光譜半帶寬 | 約10nm |
反射率范圍 | 0到175%,顯示分辨率:0.01% |
光源 | 2個脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1.5 秒 |
zui小測量間隔 | 3 秒(在23°C時) |
電池性能 | 以 10 秒為間隔約 1000 次(使用堿性電池時)(在23°C時) |
測量/照明區(qū)域 | ø8mm/ø11mm |
重復(fù)性 | 光譜反射率 : 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 0.2% 以內(nèi)(360 到380nm : 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 0.4% 以內(nèi)) 色別 : 標(biāo)準(zhǔn)偏差 E*ab 在 0.08 以內(nèi)(在白板校正后以 10 秒為間隔測量 30 次白色校正板) |
器間差 | ΔΕ*ab 在 0.4 以內(nèi)(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色階的平均值,比較對象為在23°C時通過主機(jī)身測得的值) |
語言模式 | 英語/中文 |
對于電子產(chǎn)品外部塑膠和樹脂,車輛噴漆,紡織品,皮革制品等的顏色控制來說非常理想。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼